118 Units Sold - The Vue

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 56 $132 $103,012 427 From $2,400
2 Bedroom Units 57 $116 $132,880 460 From $3,200
3 Bedroom Units 5 $3 $4,970 522 From $4,500

1 Bedroom In The Vue - Units Sold - (56)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$440,000 $395,000 2024-03-26 2013 A11526963 1 / 1 737 $597 80
$425,000 $425,000 2023-02-27 1809 F10362260 1 / 1 783 $543 475
$420,000 $420,000 2023-02-27 2310 A11284909 1 / 1 838 $501 563
$415,000 $410,000 2023-06-01 1008 A11369702 1 / 1 838 $495 381
$410,000 $390,000 2023-03-10 2211 A11290110 1 / 1 796 $515 549
$405,000 $405,000 2022-10-25 2212 A11271833 1 / 1 860 $471 584
$405,000 $390,000 2023-03-27 1710 A11328646 1 / 1 838 $483 464
$405,000 $390,000 2023-04-28 1212 A11342962 1 / 1 860 $471 435
$400,000 $385,000 2022-08-02 1411 A11194912 1 / 1 796 $503 730
$399,000 $380,000 2022-10-13 2209 A11211188 1 / 1 783 $510 703
$395,000 $390,000 2023-02-22 2010 A11317328 1 / 1 838 $471 493
$390,000 $370,000 2023-04-10 1113 A11342027 1 / 1 737 $529 434
$385,000 $370,000 2023-03-02 913 A11328955 1 / 1 737 $522 462
$355,000 $365,000 2022-06-14 1611 A11203560 1 / 1 796 $446 714
$3,350 $3,350 2023-12-06 1307 A11479247 1 / 1 814 $4 176
$3,200 $3,100 2023-09-25 1913 A11440532 1 / 1 737 $4 247
$3,200 $3,100 2024-02-23 1109 A11533010 1 / 1 783 $4 72
$3,000 $2,850 2023-04-15 1907 A11336611 1 / 1 814 $4 449
$3,000 $3,150 2023-06-01 1212 A11379350 1 / 1 860 $3 360
$3,000 $3,000 2023-10-03 1413 A11424280 1 / 1 737 $4 276
$3,000 $3,000 2023-12-27 2409 A11491217 1 / 1 783 $4 149
$2,950 $2,950 2022-11-15 1413 A11286070 1 / 1 737 $4 563
$2,950 $2,950 2023-03-20 2411 A11333668 1 / 1 796 $4 450
$2,950 $2,900 2023-12-15 2009 A11490007 1 / 1 783 $4 155
$2,925 $2,900 2024-02-01 2107 A11496945 1 / 1 814 $4 141
$2,900 $2,900 2022-08-01 1507 A11232793 1 / 1 814 $4 660
$2,900 $2,900 2022-09-15 2207 A11255094 1 / 1 814 $4 624
$2,900 $2,900 2022-11-10 2408 A11281379 1 / 1 838 $3 575
$2,900 $2,875 2023-01-23 2107 A11315373 1 / 1 814 $4 499
$2,900 $2,850 2023-06-10 2013 A11374001 1 / 1 737 $4 372
$2,900 $2,900 2023-07-01 1510 A11397245 1 / 1 838 $3 328
$2,900 $2,850 2023-09-14 1912 A11447730 1 / 1 860 $3 233
$2,900 $2,850 2023-12-01 2109 A11462830 1 / 1 783 $4 205
$2,850 $2,850 2022-06-01 1807 A11190062 1 / 1 814 $4 741
$2,850 $2,850 2022-11-14 1610 A11280044 1 / 1 838 $3 559
$2,850 $2,770 2024-01-01 1813 A11490513 1 / 1 737 $4 155
$2,800 $2,800 2022-09-01 1112 A11214542 1 / 1 860 $3 674
$2,800 $2,800 2022-08-22 1013 A11245187 1 / 1 737 $4 638
$2,800 $2,750 2023-05-05 1513 A11372889 1 / 1 737 $4 374
$2,800 $2,700 2023-07-13 1807 A11381766 1 / 1 814 $3 358
$2,800 $2,750 2023-07-15 2111 A11402504 1 / 1 796 $4 318
$2,800 $3,200 2023-10-14 1711 A11460213 1 / 1 796 $4 210
$2,750 $2,750 2022-09-01 911 A11251639 1 / 1 796 $3 630
$2,750 $2,600 2022-11-14 1407 A11269798 1 / 1 814 $3 595
$2,750 $2,750 2022-10-24 1107 A11283487 1 / 1 814 $3 569
$2,750 $2,650 2022-12-09 1310 A11301326 1 / 1 838 $3 532
$2,750 $2,750 2023-07-16 1013 A11370877 1 / 1 737 $4 378
$2,750 $2,800 2023-07-14 1910 A11402787 1 / 1 838 $3 317
$2,750 $2,750 2023-11-09 1213 A11468851 1 / 1 737 $4 196
$2,700 $2,800 2022-05-03 1309 A11189353 1 / 1 783 $3 743
$2,700 $2,700 2022-09-01 1012 A11249875 1 / 1 860 $3 633
$2,690 $2,650 2023-12-03 2309 A11449762 1 / 1 783 $3 230
$2,650 $2,600 2023-05-29 1113 A11371852 1 / 1 737 $4 372
$2,600 $2,600 2022-08-08 1508 A11222031 1 / 1 0 681
$2,600 $2,600 2024-02-23 1313 A11504414 1 / 1 737 $4 125
$2,400 $2,400 2023-12-01 1613 F10393729 1 / 1 737 $3 266

2 Bedroom In The Vue - Units Sold - (57)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$626,000 $610,000 2023-09-15 1801 A11424791 2 / 2 1,255 $499 275
$599,000 $599,000 2022-05-16 2604 A11183344 2 / 2 1,023 $586 755
$595,000 $615,000 2023-08-31 1105 A11417863 2 / 2 1,128 $527 288
$585,000 $585,000 2023-10-19 1204 A11428658 2 / 2 1,023 $572 267
$584,000 $572,500 2024-02-09 1904 A11498068 2 / 2 1,023 $571 139
$575,789 $555,000 2023-01-31 1201 A11300213 2 / 2 1,255 $459 534
$575,000 $554,000 2023-05-30 1114 A11363464 2 / 2 1,149 $500 393
$569,000 $525,000 2023-12-15 1014 A11447919 2 / 2 1,149 $495 232
$565,000 $545,000 2022-07-18 2005 A11196980 2 / 2 1,128 $501 726
$564,900 $540,000 2024-01-31 1006 A11486117 2 / 2 1,143 $494 161
$540,000 $540,000 2022-06-17 905 A11147921 2 / 2 1,128 $479 829
$540,000 $520,000 2024-02-28 2305 A11498119 2 / 2 1,128 $479 136
$485,000 $465,000 2022-11-08 1303 A11269567 2 / 2 1,069 $454 596
$4,349 $4,100 2022-08-08 2201 A11224432 2 / 2 1,255 $3 678
$4,250 $4,250 2023-08-28 1201 A11425932 2 / 2 1,255 $3 271
$4,200 $4,200 2023-02-01 814 A11177356 2 / 2 1,149 $4 769
$4,200 $4,200 2022-10-03 2101 A11261137 2 / 2 1,255 $3 611
$4,200 $4,200 2023-06-30 3305 A11345070 2 / 2 1,128 $4 410
$4,198 $4,000 2023-02-15 1101 A11329220 2 / 2 1,255 $3 463
$4,150 $4,150 2022-06-01 2303 A11203441 2 / 2 1,069 $4 714
$4,150 $4,000 2022-08-04 1905 A11226150 2 / 2 1,128 $4 673
$4,100 $4,100 2022-10-01 3504 A11257150 2 / 2 1,023 $4 615
$4,100 $3,900 2022-10-04 2102 A11268390 2 / 2 1,322 $3 597
$4,100 $3,900 2024-02-16 2405 A11526309 2 / 2 1,128 $4 83
$4,000 $4,000 2022-07-03 2314 A11205524 2 / 2 1,149 $3 710
$4,000 $3,850 2022-08-01 3301 A11214866 2 / 2 1,255 $3 695
$4,000 $4,000 2022-07-11 904 A11230432 2 / 2 1,023 $4 666
$4,000 $4,000 2023-03-01 2702 A11325852 2 / 2 1,322 $3 469
$4,000 $4,000 2023-02-22 3502 A11339069 2 / 2 1,322 $3 444
$4,000 $4,000 2023-08-03 2201 A11385069 2 / 2 1,255 $3 351
$4,000 $4,000 2023-08-04 1305 A11390603 2 / 2 1,128 $4 340
$4,000 $3,750 2023-10-01 904 A11398576 2 / 2 1,023 $4 325
$4,000 $4,000 2023-08-18 2405 A11429284 2 / 2 1,128 $4 267
$3,995 $4,000 2022-07-15 1101 A11224747 2 / 2 1,255 $3 675
$3,985 $3,985 2022-07-18 2604 A11204078 2 / 2 1,023 $4 713
$3,950 $3,950 2022-08-01 3505 A11215880 2 / 2 1,128 $4 666
$3,950 $3,600 2022-12-01 1901 A11282994 2 / 2 1,255 $3 570
$3,900 $3,900 2023-02-15 1414 A11293226 2 / 2 1,149 $3 549
$3,850 $3,650 2022-12-22 1204 A11284912 2 / 2 1,023 $4 566
$3,850 $3,800 2023-01-15 2305 A11309840 2 / 2 1,128 $3 507
$3,850 $3,800 2023-11-10 805 A11428296 2 / 2 1,128 $3 269
$3,800 $3,695 2023-04-22 1501 A11346769 2 / 2 1,255 $3 428
$3,790 $3,690 2023-06-21 2804 A11394703 2 / 2 1,023 $4 332
$3,750 $3,750 2023-06-15 2505 A11376004 2 / 2 1,128 $3 368
$3,750 $3,700 2023-10-01 1903 A11421473 2 / 2 1,069 $4 280
$3,700 $3,700 2023-03-17 1706 A11319915 2 / 2 1,143 $3 484
$3,690 $3,600 2023-09-05 1615 A11418604 2 / 2 1,116 $3 288
$3,650 $3,650 2023-09-25 1005 A11435933 2 / 2 1,128 $3 249
$3,600 $3,450 2023-04-01 1614 A11341153 2 / 2 1,149 $3 430
$3,599 $3,599 2022-09-02 1814 A11224101 2 / 2 1,149 $3 678
$3,595 $3,550 2023-12-01 2604 A11395548 2 / 2 1,023 $4 309
$3,500 $3,500 2023-03-10 2004 A11329295 2 / 2 1,023 $3 463
$3,500 $3,400 2024-04-05 902 A11527286 2 / 2 1,322 $3 80
$3,400 $3,400 2022-12-15 1103 A11301681 2 / 2 1,069 $3 532
$3,300 $3,300 2022-12-14 815 A11270420 2 / 2 1,116 $3 594
$3,300 $3,100 2022-12-30 1303 A11301434 2 / 2 1,069 $3 532
$3,200 $3,200 2024-02-06 815 A11482632 2 / 2 1,116 $3 170

3 Bedroom In The Vue - Units Sold - (5)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$5,500 $5,500 2023-07-01 3306 A11371260 3 / 2 1,551 $4 370
$5,100 $5,100 2023-05-01 3506 A11298898 3 / 2 1,551 $3 538
$4,900 $4,900 2023-06-21 2506 A11348952 3 / 2 1,551 $3 422
$4,850 $4,850 2023-02-15 2906 A11243482 3 / 2 1,551 $3 646
$4,500 $4,500 2022-10-05 3405 A11249976 3 / 2 1,128 $4 632
Share: