118 Units Sold - The Vue

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 56 $132 $103,012 420 From $2,400
2 Bedroom Units 57 $116 $132,880 453 From $3,200
3 Bedroom Units 5 $3 $4,970 515 From $4,500

1 Bedroom In The Vue - Units Sold - (56)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$440,000 $395,000 2024-03-26 2013 A11526963 1 / 1 737 $597 73
$425,000 $425,000 2023-02-27 1809 F10362260 1 / 1 783 $543 469
$420,000 $420,000 2023-02-27 2310 A11284909 1 / 1 838 $501 557
$415,000 $410,000 2023-06-01 1008 A11369702 1 / 1 838 $495 374
$410,000 $390,000 2023-03-10 2211 A11290110 1 / 1 796 $515 542
$405,000 $405,000 2022-10-25 2212 A11271833 1 / 1 860 $471 578
$405,000 $390,000 2023-03-27 1710 A11328646 1 / 1 838 $483 457
$405,000 $390,000 2023-04-28 1212 A11342962 1 / 1 860 $471 428
$400,000 $385,000 2022-08-02 1411 A11194912 1 / 1 796 $503 723
$399,000 $380,000 2022-10-13 2209 A11211188 1 / 1 783 $510 696
$395,000 $390,000 2023-02-22 2010 A11317328 1 / 1 838 $471 486
$390,000 $370,000 2023-04-10 1113 A11342027 1 / 1 737 $529 427
$385,000 $370,000 2023-03-02 913 A11328955 1 / 1 737 $522 456
$355,000 $365,000 2022-06-14 1611 A11203560 1 / 1 796 $446 707
$3,350 $3,350 2023-12-06 1307 A11479247 1 / 1 814 $4 169
$3,200 $3,100 2023-09-25 1913 A11440532 1 / 1 737 $4 240
$3,200 $3,100 2024-02-23 1109 A11533010 1 / 1 783 $4 65
$3,000 $2,850 2023-04-15 1907 A11336611 1 / 1 814 $4 442
$3,000 $3,150 2023-06-01 1212 A11379350 1 / 1 860 $3 353
$3,000 $3,000 2023-10-03 1413 A11424280 1 / 1 737 $4 269
$3,000 $3,000 2023-12-27 2409 A11491217 1 / 1 783 $4 143
$2,950 $2,950 2022-11-15 1413 A11286070 1 / 1 737 $4 557
$2,950 $2,950 2023-03-20 2411 A11333668 1 / 1 796 $4 444
$2,950 $2,900 2023-12-15 2009 A11490007 1 / 1 783 $4 148
$2,925 $2,900 2024-02-01 2107 A11496945 1 / 1 814 $4 134
$2,900 $2,900 2022-08-01 1507 A11232793 1 / 1 814 $4 654
$2,900 $2,900 2022-09-15 2207 A11255094 1 / 1 814 $4 617
$2,900 $2,900 2022-11-10 2408 A11281379 1 / 1 838 $3 568
$2,900 $2,875 2023-01-23 2107 A11315373 1 / 1 814 $4 492
$2,900 $2,850 2023-06-10 2013 A11374001 1 / 1 737 $4 365
$2,900 $2,900 2023-07-01 1510 A11397245 1 / 1 838 $3 321
$2,900 $2,850 2023-09-14 1912 A11447730 1 / 1 860 $3 226
$2,900 $2,850 2023-12-01 2109 A11462830 1 / 1 783 $4 199
$2,850 $2,850 2022-06-01 1807 A11190062 1 / 1 814 $4 735
$2,850 $2,850 2022-11-14 1610 A11280044 1 / 1 838 $3 553
$2,850 $2,770 2024-01-01 1813 A11490513 1 / 1 737 $4 148
$2,800 $2,800 2022-09-01 1112 A11214542 1 / 1 860 $3 668
$2,800 $2,800 2022-08-22 1013 A11245187 1 / 1 737 $4 632
$2,800 $2,750 2023-05-05 1513 A11372889 1 / 1 737 $4 367
$2,800 $2,700 2023-07-13 1807 A11381766 1 / 1 814 $3 351
$2,800 $2,750 2023-07-15 2111 A11402504 1 / 1 796 $4 311
$2,800 $3,200 2023-10-14 1711 A11460213 1 / 1 796 $4 203
$2,750 $2,750 2022-09-01 911 A11251639 1 / 1 796 $3 624
$2,750 $2,600 2022-11-14 1407 A11269798 1 / 1 814 $3 589
$2,750 $2,750 2022-10-24 1107 A11283487 1 / 1 814 $3 563
$2,750 $2,650 2022-12-09 1310 A11301326 1 / 1 838 $3 526
$2,750 $2,750 2023-07-16 1013 A11370877 1 / 1 737 $4 371
$2,750 $2,800 2023-07-14 1910 A11402787 1 / 1 838 $3 311
$2,750 $2,750 2023-11-09 1213 A11468851 1 / 1 737 $4 189
$2,700 $2,800 2022-05-03 1309 A11189353 1 / 1 783 $3 736
$2,700 $2,700 2022-09-01 1012 A11249875 1 / 1 860 $3 626
$2,690 $2,650 2023-12-03 2309 A11449762 1 / 1 783 $3 223
$2,650 $2,600 2023-05-29 1113 A11371852 1 / 1 737 $4 366
$2,600 $2,600 2022-08-08 1508 A11222031 1 / 1 0 675
$2,600 $2,600 2024-02-23 1313 A11504414 1 / 1 737 $4 118
$2,400 $2,400 2023-12-01 1613 F10393729 1 / 1 737 $3 259

2 Bedroom In The Vue - Units Sold - (57)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$626,000 $610,000 2023-09-15 1801 A11424791 2 / 2 1,255 $499 268
$599,000 $599,000 2022-05-16 2604 A11183344 2 / 2 1,023 $586 749
$595,000 $615,000 2023-08-31 1105 A11417863 2 / 2 1,128 $527 281
$585,000 $585,000 2023-10-19 1204 A11428658 2 / 2 1,023 $572 260
$584,000 $572,500 2024-02-09 1904 A11498068 2 / 2 1,023 $571 132
$575,789 $555,000 2023-01-31 1201 A11300213 2 / 2 1,255 $459 527
$575,000 $554,000 2023-05-30 1114 A11363464 2 / 2 1,149 $500 387
$569,000 $525,000 2023-12-15 1014 A11447919 2 / 2 1,149 $495 226
$565,000 $545,000 2022-07-18 2005 A11196980 2 / 2 1,128 $501 719
$564,900 $540,000 2024-01-31 1006 A11486117 2 / 2 1,143 $494 154
$540,000 $540,000 2022-06-17 905 A11147921 2 / 2 1,128 $479 822
$540,000 $520,000 2024-02-28 2305 A11498119 2 / 2 1,128 $479 130
$485,000 $465,000 2022-11-08 1303 A11269567 2 / 2 1,069 $454 589
$4,349 $4,100 2022-08-08 2201 A11224432 2 / 2 1,255 $3 671
$4,250 $4,250 2023-08-28 1201 A11425932 2 / 2 1,255 $3 264
$4,200 $4,200 2023-02-01 814 A11177356 2 / 2 1,149 $4 762
$4,200 $4,200 2022-10-03 2101 A11261137 2 / 2 1,255 $3 604
$4,200 $4,200 2023-06-30 3305 A11345070 2 / 2 1,128 $4 403
$4,198 $4,000 2023-02-15 1101 A11329220 2 / 2 1,255 $3 457
$4,150 $4,150 2022-06-01 2303 A11203441 2 / 2 1,069 $4 708
$4,150 $4,000 2022-08-04 1905 A11226150 2 / 2 1,128 $4 666
$4,100 $4,100 2022-10-01 3504 A11257150 2 / 2 1,023 $4 608
$4,100 $3,900 2022-10-04 2102 A11268390 2 / 2 1,322 $3 590
$4,100 $3,900 2024-02-16 2405 A11526309 2 / 2 1,128 $4 76
$4,000 $4,000 2022-07-03 2314 A11205524 2 / 2 1,149 $3 703
$4,000 $3,850 2022-08-01 3301 A11214866 2 / 2 1,255 $3 688
$4,000 $4,000 2022-07-11 904 A11230432 2 / 2 1,023 $4 659
$4,000 $4,000 2023-03-01 2702 A11325852 2 / 2 1,322 $3 463
$4,000 $4,000 2023-02-22 3502 A11339069 2 / 2 1,322 $3 437
$4,000 $4,000 2023-08-03 2201 A11385069 2 / 2 1,255 $3 344
$4,000 $4,000 2023-08-04 1305 A11390603 2 / 2 1,128 $4 333
$4,000 $3,750 2023-10-01 904 A11398576 2 / 2 1,023 $4 318
$4,000 $4,000 2023-08-18 2405 A11429284 2 / 2 1,128 $4 260
$3,995 $4,000 2022-07-15 1101 A11224747 2 / 2 1,255 $3 669
$3,985 $3,985 2022-07-18 2604 A11204078 2 / 2 1,023 $4 707
$3,950 $3,950 2022-08-01 3505 A11215880 2 / 2 1,128 $4 660
$3,950 $3,600 2022-12-01 1901 A11282994 2 / 2 1,255 $3 564
$3,900 $3,900 2023-02-15 1414 A11293226 2 / 2 1,149 $3 542
$3,850 $3,650 2022-12-22 1204 A11284912 2 / 2 1,023 $4 560
$3,850 $3,800 2023-01-15 2305 A11309840 2 / 2 1,128 $3 501
$3,850 $3,800 2023-11-10 805 A11428296 2 / 2 1,128 $3 262
$3,800 $3,695 2023-04-22 1501 A11346769 2 / 2 1,255 $3 421
$3,790 $3,690 2023-06-21 2804 A11394703 2 / 2 1,023 $4 326
$3,750 $3,750 2023-06-15 2505 A11376004 2 / 2 1,128 $3 362
$3,750 $3,700 2023-10-01 1903 A11421473 2 / 2 1,069 $4 273
$3,700 $3,700 2023-03-17 1706 A11319915 2 / 2 1,143 $3 477
$3,690 $3,600 2023-09-05 1615 A11418604 2 / 2 1,116 $3 281
$3,650 $3,650 2023-09-25 1005 A11435933 2 / 2 1,128 $3 243
$3,600 $3,450 2023-04-01 1614 A11341153 2 / 2 1,149 $3 423
$3,599 $3,599 2022-09-02 1814 A11224101 2 / 2 1,149 $3 671
$3,595 $3,550 2023-12-01 2604 A11395548 2 / 2 1,023 $4 303
$3,500 $3,500 2023-03-10 2004 A11329295 2 / 2 1,023 $3 456
$3,500 $3,400 2024-04-05 902 A11527286 2 / 2 1,322 $3 74
$3,400 $3,400 2022-12-15 1103 A11301681 2 / 2 1,069 $3 525
$3,300 $3,300 2022-12-14 815 A11270420 2 / 2 1,116 $3 587
$3,300 $3,100 2022-12-30 1303 A11301434 2 / 2 1,069 $3 525
$3,200 $3,200 2024-02-06 815 A11482632 2 / 2 1,116 $3 163

3 Bedroom In The Vue - Units Sold - (5)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$5,500 $5,500 2023-07-01 3306 A11371260 3 / 2 1,551 $4 363
$5,100 $5,100 2023-05-01 3506 A11298898 3 / 2 1,551 $3 531
$4,900 $4,900 2023-06-21 2506 A11348952 3 / 2 1,551 $3 415
$4,850 $4,850 2023-02-15 2906 A11243482 3 / 2 1,551 $3 639
$4,500 $4,500 2022-10-05 3405 A11249976 3 / 2 1,128 $4 625
Share: