276 Units Sold - Brickell Flatiron

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 160 $123 $104,662 455 From $3,750
2 Bedroom Units 75 $229 $293,166 466 From $5,300
3 Bedroom Units 37 $478 $845,142 381 From $9,000
4 Bedroom Units 3 $441 $1,110,933 523 From $15,900
5 Bedroom Units 1 $1,202 $4,800,000 566 From $4,800,000

1 Bedroom In Brickell Flatiron - Units Sold - (160)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$995,000 $898,000 2023-10-31 2105 A11430449 1 / 2 0 263
$948,000 $930,000 2024-02-15 3805 A11515403 1 / 2 1,022 $928 98
$925,000 $900,000 2023-11-09 4203 A11408419 1 / 1 829 $1,116 301
$910,000 $900,000 2023-03-31 4707 A11348064 1 / 2 1,037 $878 424
$850,000 $820,000 2023-05-17 3307 A11346422 1 / 2 1,107 $768 427
$840,000 $825,000 2023-05-05 3107 A11367814 1 / 2 1,037 $810 384
$825,000 $800,000 2023-09-27 2303 A11419270 1 / 1 829 $995 270
$820,000 $810,000 2023-02-14 3305 A11300233 1 / 2 1,022 $802 525
$799,999 $810,000 2024-02-21 3003 A11350791 1 / 1 829 $965 418
$780,000 $735,000 2023-02-02 2014 A11240445 1 / 1 870 $897 648
$775,000 $750,000 2023-01-24 4714 A11303713 1 / 1 870 $891 524
$770,000 $745,000 2023-05-02 3110 A11361043 1 / 1 839 $918 396
$765,000 $740,000 2023-04-25 2603 A11335833 1 / 1 829 $923 448
$750,000 $750,000 2022-06-06 4603 A11195758 1 / 1 829 $905 727
$750,000 $750,000 2022-06-13 4403 A11197175 1 / 1 829 $905 723
$750,000 $710,000 2023-08-31 4904 A11382874 1 / 1 665 $1,128 347
$740,000 $740,000 2022-08-11 2906 A11217860 1 / 1 898 $824 687
$725,000 $705,000 2022-06-10 2703 A11191453 1 / 1 829 $875 735
$695,000 $690,000 2022-05-31 2803 A11185350 1 / 1 829 $838 735
$660,000 $660,000 2022-04-06 2714 A11056082 1 / 1 870 $759 1047
$8,000 $8,000 2023-02-13 2711 A11316726 1 / 1 826 $10 494
$6,500 $5,500 2022-06-17 3505 A11219898 1 / 2 1,022 $6 680
$6,500 $6,000 2023-05-02 3907 A11319617 1 / 2 1,037 $6 483
$6,300 $6,000 2023-09-18 4005 A11427375 1 / 2 1,022 $6 268
$6,200 $5,200 2023-09-12 3310 A11425187 1 / 1 839 $7 273
$6,000 $5,700 2022-08-03 4107 A11185178 1 / 2 1,107 $5 749
$6,000 $6,000 2022-07-29 4905 A11206157 1 / 2 1,022 $6 707
$6,000 $6,300 2023-01-16 4605 A11315607 1 / 2 1,022 $6 482
$6,000 $6,000 2023-10-02 4605 A11395622 1 / 2 1,022 $6 328
$5,900 $5,500 2023-02-13 3505 A11333760 1 / 2 1,022 $6 449
$5,900 $5,900 2023-06-25 3307 A11350089 1 / 2 1,037 $6 419
$5,900 $5,900 2023-04-13 4907 A11364933 1 / 2 1,037 $6 386
$5,750 $5,500 2022-08-01 2707 A11213057 1 / 2 1,037 $6 698
$5,700 $5,600 2023-09-08 4707 A11366467 1 / 2 1,037 $5 385
$5,650 $5,550 2022-05-26 2007 A11187056 1 / 2 1,107 $5 746
$5,500 $33,000 2022-09-12 4014 A11260176 1 / 1 870 $6 607
$5,500 $5,000 2023-01-30 3207 A11288639 1 / 2 1,037 $5 531
$5,500 $5,500 2022-12-16 1807 A11290387 1 / 2 1,107 $5 553
$5,500 $5,500 2023-05-01 4807 A11331205 1 / 2 1,037 $5 456
$5,500 $5,000 2023-06-30 3611 A11396127 1 / 1 826 $7 328
$5,500 $5,500 2023-11-29 4905 A11406665 1 / 2 1,022 $5 308
$5,500 $5,250 2024-04-01 2505 A11525354 1 / 2 1,022 $5 63
$5,400 $5,400 2022-12-15 1805 A11302945 1 / 2 1,019 $5 526
$5,400 $5,200 2023-11-06 3607 A11463947 1 / 2 1,037 $5 202
$5,350 $5,500 2022-08-01 2011 A11211816 1 / 1 826 $6 700
$5,300 $5,000 2023-06-09 4803 A11385526 1 / 1 829 $6 349
$5,300 $5,200 2024-02-05 3605 A11507349 1 / 2 1,022 $5 112
$5,250 $5,150 2022-08-11 1907 A11230357 1 / 2 1,037 $5 664
$5,250 $5,250 2023-03-06 2407 A11336619 1 / 2 1,037 $5 447
$5,200 $5,000 2022-08-09 2307 A11233194 1 / 2 1,037 $5 658
$5,200 $5,000 2022-09-15 2005 A11233301 1 / 2 1,022 $5 657
$5,200 $4,900 2023-02-01 3605 A11299477 1 / 2 1,022 $5 533
$5,150 $5,000 2022-10-27 2107 A11223671 1 / 2 1,037 $5 677
$5,100 $5,000 2024-01-08 2307 A11460516 1 / 2 1,037 $5 208
$5,000 $5,000 2022-10-05 1914 A11199777 1 / 1 870 $6 719
$5,000 $4,400 2022-09-19 3903 A11212992 1 / 1 901 $6 698
$5,000 $4,500 2022-08-24 3610 A11221062 1 / 1 839 $6 680
$5,000 $5,000 2022-10-24 2205 A11242772 1 / 2 1,022 $5 630
$5,000 $4,500 2022-12-05 3214 A11248022 1 / 1 870 $6 592
$5,000 $5,000 2022-12-18 3611 A11281726 1 / 1 826 $6 571
$5,000 $4,300 2023-03-05 1914 A11335592 1 / 1 870 $6 448
$5,000 $5,000 2023-08-15 2005 A11415439 1 / 2 1,022 $5 291
$5,000 $4,700 2023-10-15 3507 A11427146 1 / 2 1,037 $5 261
$5,000 $4,800 2024-01-09 2907 A11429425 1 / 2 1,037 $5 265
$5,000 $4,600 2023-10-01 4703 A11436869 1 / 1 829 $6 250
$4,950 $4,600 2022-05-23 3208 A11188403 1 / 1 836 $6 742
$4,950 $4,950 2023-08-14 4114 A11400109 1 / 1 870 $6 298
$4,900 $4,500 2023-01-16 3211 A11248019 1 / 1 826 $6 620
$4,900 $5,300 2022-12-05 4603 A11287534 1 / 1 829 $6 558
$4,900 $4,500 2023-06-15 2003 A11384060 1 / 1 829 $6 351
$4,900 $4,800 2024-02-15 3114 A11508072 1 / 1 870 $6 110
$4,850 $5,000 2022-10-08 2011 A11261603 1 / 1 826 $6 606
$4,800 $4,600 2022-06-08 2408 A11181305 1 / 1 836 $6 755
$4,800 $4,300 2022-08-01 4703 A11217687 1 / 1 829 $6 687
$4,800 $4,800 2023-08-15 2011 A11346119 1 / 1 826 $6 427
$4,800 $4,800 2023-12-01 1914 A11445564 1 / 1 870 $6 235
$4,800 $4,800 2023-12-20 3911 A11471859 1 / 1 906 $5 188
$4,800 $4,800 2024-02-28 3210 A11501190 1 / 1 839 $6 131
$4,800 $4,800 2024-02-15 2410 A11514670 1 / 1 906 $5 99
$4,800 $4,550 2024-04-16 3106 A11554084 1 / 1 898 $5 34
$4,750 $4,500 2023-04-01 4714 A11338092 1 / 1 870 $5 427
$4,750 $4,500 2023-07-12 3903 A11396586 1 / 1 829 $6 327
$4,750 $4,700 2024-01-05 2010 A11489079 1 / 1 839 $6 155
$4,750 $4,750 2024-04-08 1910 A11513399 1 / 1 839 $6 97
$4,750 $4,700 2024-04-01 2010 A11545442 1 / 1 839 $6 48
$4,700 $4,700 2023-03-08 4003 A11340195 1 / 1 829 $6 440
$4,700 $4,600 2023-08-23 3711 A11402796 1 / 1 826 $6 315
$4,700 $4,700 2023-10-09 3710 A11426758 1 / 1 906 $5 270
$4,700 $4,600 2023-11-06 2808 A11450647 1 / 1 906 $5 225
$4,700 $4,500 2024-03-15 1806 A11515993 1 / 1 820 $6 97
$4,650 $4,500 2024-01-02 2705 A11463429 1 / 2 1,022 $5 155
$4,600 $4,500 2022-09-09 3510 A11249872 1 / 1 839 $5 631
$4,600 $4,400 2023-01-16 3208 A11310642 1 / 1 836 $6 505
$4,600 $4,600 2023-06-26 2803 A11377835 1 / 1 870 $5 363
$4,600 $4,300 2023-08-25 3510 A11423350 1 / 1 839 $5 277
$4,600 $4,500 2023-09-14 3003 A11435036 1 / 1 829 $6 255
$4,600 $4,500 2023-10-02 2611 A11445570 1 / 1 826 $6 230
$4,600 $4,500 2023-12-15 2008 A11479619 1 / 1 836 $6 172
$4,550 $4,450 2023-04-03 3014 A11344061 1 / 1 870 $5 432
$4,550 $4,350 2023-07-24 4904 A11411579 1 / 1 737 $6 299
$4,550 $4,400 2024-03-06 1808 A11532786 1 / 1 835 $5 70
$4,500 $4,500 2022-06-23 2003 A11189946 1 / 1 901 $5 740
$4,500 $4,300 2022-07-15 2411 A11189988 1 / 1 906 $5 739
$4,500 $4,500 2022-06-01 2810 A11192056 1 / 1 839 $5 734
$4,500 $4,300 2022-09-15 2608 A11194098 1 / 1 906 $5 729
$4,500 $4,500 2022-07-05 4504 A11199229 1 / 1 737 $6 720
$4,500 $4,200 2022-09-14 3406 A11215837 1 / 1 823 $5 691
$4,500 $4,300 2022-08-09 2414 A11219279 1 / 1 870 $5 685
$4,500 $4,000 2022-08-02 2610 A11225930 1 / 1 839 $5 672
$4,500 $4,300 2022-09-02 3714 A11247102 1 / 1 870 $5 637
$4,500 $4,500 2022-10-27 3511 A11249239 1 / 1 826 $5 632
$4,500 $4,500 2022-10-01 2906 A11260036 1 / 1 823 $5 607
$4,500 $4,500 2022-11-09 2706 A11264903 1 / 1 823 $5 603
$4,500 $4,500 2022-10-20 3608 A11274396 1 / 1 836 $5 585
$4,500 $4,650 2022-11-25 4914 A11288937 1 / 1 870 $5 530
$4,500 $4,300 2023-01-05 3006 A11305067 1 / 1 823 $5 522
$4,500 $4,300 2023-06-01 3311 A11368039 1 / 1 826 $5 383
$4,500 $4,500 2023-05-19 2014 A11376036 1 / 1 870 $5 366
$4,500 $4,500 2023-07-01 3308 A11386548 1 / 1 836 $5 347
$4,500 $4,300 2023-09-01 3603 A11419971 1 / 1 829 $5 283
$4,500 $4,500 2023-10-01 2814 A11437528 1 / 1 870 $5 242
$4,500 $4,300 2023-11-01 3404 A11449141 1 / 1 665 $7 229
$4,500 $4,250 2023-11-13 3614 A11464003 1 / 1 870 $5 202
$4,500 $4,500 2023-11-30 2706 A11468381 1 / 1 823 $5 194
$4,500 $4,300 2023-12-05 3511 A11473660 1 / 1 826 $5 184
$4,400 $4,400 2023-01-23 2811 A11299827 1 / 1 826 $5 532
$4,350 $4,350 2022-10-13 2006 A11245725 1 / 1 823 $5 634
$4,350 $4,200 2022-11-07 2106 A11276285 1 / 1 898 $5 580
$4,350 $4,300 2022-12-12 2508 A11293105 1 / 1 836 $5 547
$4,350 $4,350 2023-03-20 1910 A11346661 1 / 1 839 $5 425
$4,350 $4,150 2023-09-01 3704 A11431278 1 / 1 737 $6 261
$4,300 $4,300 2022-06-01 3004 A11197880 1 / 1 665 $6 722
$4,300 $4,300 2022-07-25 3010 A11217814 1 / 1 0 687
$4,300 $4,100 2022-08-25 3410 A11218459 1 / 1 839 $5 686
$4,300 $4,200 2023-01-04 4804 A11293727 1 / 1 665 $6 545
$4,300 $4,600 2023-02-16 3404 A11326548 1 / 1 665 $6 465
$4,300 $4,300 2023-06-05 3004 A11381705 1 / 1 665 $6 356
$4,300 $4,200 2024-03-15 3404 A11523835 1 / 1 665 $6 83
$4,300 $4,250 2024-03-25 4804 A11528877 1 / 1 665 $6 76
$4,250 $4,200 2022-08-16 2814 A11218709 1 / 1 870 $5 651
$4,250 $4,250 2023-06-05 2810 A11363889 1 / 1 839 $5 391
$4,200 $4,000 2022-08-29 3503 A11217963 1 / 1 829 $5 687
$4,200 $4,000 2022-08-03 2804 A11223513 1 / 1 737 $6 677
$4,200 $4,000 2022-10-28 3614 A11271236 1 / 1 870 $5 590
$4,200 $4,200 2023-03-01 4204 A11309909 1 / 1 665 $6 509
$4,200 $4,000 2023-06-26 3904 A11385322 1 / 1 665 $6 348
$4,200 $4,000 2024-01-15 2304 A11487476 1 / 1 665 $6 159
$4,200 $4,200 2024-02-14 2404 A11517026 1 / 1 665 $6 94
$4,000 $4,000 2022-08-15 2306 A11210666 1 / 1 823 $5 701
$4,000 $40,000 2022-07-21 1903 A11217889 1 / 1 829 $5 687
$4,000 $4,000 2022-08-04 1904 A11231208 1 / 1 665 $6 663
$4,000 $4,000 2022-08-16 1804 A11239610 1 / 1 662 $6 651
$4,000 $4,000 2023-01-16 2004 A11317408 1 / 1 665 $6 491
$4,000 $4,000 2023-04-24 2614 A11363492 1 / 1 870 $5 392
$3,995 $4,000 2022-06-22 2104 A11189108 1 / 1 737 $5 741
$3,900 $3,750 2022-08-05 3104 A11219338 1 / 1 665 $6 684
$3,800 $3,800 2023-04-01 2904 A11358664 1 / 1 0 403
$3,800 $3,900 2023-04-11 1903 A11362135 1 / 1 829 $5 396
$3,800 $3,800 2024-01-23 2004 A11494282 1 / 1 665 $6 144
$3,750 $3,750 2022-08-29 2504 A11218691 1 / 1 665 $6 651

2 Bedroom In Brickell Flatiron - Units Sold - (75)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,950,000 $1,700,000 2023-12-18 PH6006 A11340945 2 / 2 1,249 $1,561 439
$1,675,000 $1,525,000 2022-10-26 PH6006 A11220915 2 / 2 1,249 $1,341 678
$1,650,000 $1,500,000 2023-02-21 4215 A11210706 2 / 2 1,334 $1,237 701
$1,550,000 $1,450,000 2023-04-06 4412 A11335084 2 / 2 1,356 $1,143 449
$1,500,000 $1,280,000 2023-10-30 PH5406 A11383613 2 / 2 1,249 $1,201 351
$1,495,000 $1,400,000 2023-03-20 4912 A11326483 2 / 2 1,446 $1,034 466
$1,420,000 $1,330,000 2024-01-31 2212 A11463064 2 / 2 1,356 $1,047 194
$1,395,000 $1,330,000 2023-09-13 3101 A11366960 2 / 2 1,286 $1,085 385
$1,370,000 $1,350,000 2023-09-12 2515 A11298764 2 / 2 1,334 $1,027 536
$1,360,000 $1,225,000 2022-06-27 4809 A11190846 2 / 2 1,236 $1,100 736
$1,350,000 $1,310,000 2023-03-08 3215 A11334802 2 / 2 1,334 $1,012 449
$1,325,000 $1,300,000 2022-08-26 2215 A11204710 2 / 2 1,334 $993 706
$1,299,000 $1,250,000 2023-02-06 3015 A11320900 2 / 2 1,334 $974 476
$1,250,000 $1,050,000 2024-02-09 2009 A11494542 2 / 2 1,236 $1,011 144
$900,000 $890,000 2023-03-13 4307 A11330138 2 / 2 1,037 $868 460
$10,000 $8,500 2022-06-20 2312 A11217563 2 / 2 906 $11 687
$9,500 $9,500 2022-05-03 4801 A11190017 2 / 2 1,286 $7 739
$9,500 $8,500 2022-10-17 3201 A11214949 2 / 2 1,286 $7 692
$9,500 $9,000 2022-07-19 2601 A11215552 2 / 2 1,401 $7 692
$9,500 $9,500 2023-07-01 4801 A11301314 2 / 2 1,286 $7 530
$9,100 $8,100 2022-10-17 PH5306 A11251915 2 / 2 1,249 $7 628
$9,000 $10,000 2022-06-11 3712 A11188416 2 / 2 1,356 $7 742
$9,000 $9,000 2022-05-25 PH5405 A11199022 2 / 2 1,236 $7 720
$9,000 $8,500 2022-12-05 2601 A11278995 2 / 2 1,286 $7 574
$9,000 $10,000 2023-02-13 2515 A11283992 2 / 2 1,446 $6 567
$9,000 $8,700 2023-03-24 4112 A11353595 2 / 2 1,356 $7 412
$9,000 $9,000 2023-07-19 PH5305 A11354610 2 / 2 1,236 $7 411
$9,000 $7,800 2023-10-17 3112 A11363991 2 / 2 1,356 $7 391
$9,000 $8,500 2024-01-31 4615 A11467989 2 / 2 1,334 $7 187
$8,950 $7,500 2023-08-02 PH5706 A11290123 2 / 2 1,249 $7 553
$8,900 $8,000 2022-09-05 2701 A11206718 2 / 2 1,401 $6 706
$8,900 $8,300 2022-09-15 3915 A11248291 2 / 2 1,334 $7 631
$8,800 $8,000 2022-09-29 PH5106 A11254252 2 / 2 1,249 $7 623
$8,750 $8,750 2023-07-03 4001 A11248962 2 / 2 1,286 $7 634
$8,600 $8,200 2023-06-28 4412 A11370033 2 / 2 1,356 $6 378
$8,500 $8,000 2022-08-15 4015 A11207397 2 / 2 1,334 $6 701
$8,500 $8,000 2022-08-04 3615 A11212390 2 / 2 1,334 $6 699
$8,500 $8,000 2022-11-01 2815 A11242645 2 / 2 1,334 $6 645
$8,500 $8,000 2022-11-16 3601 A11266637 2 / 2 1,286 $7 599
$8,500 $8,000 2022-10-19 4615 A11278188 2 / 2 1,334 $6 567
$8,500 $8,150 2023-03-22 4301 A11310423 2 / 2 1,286 $7 508
$8,500 $8,500 2023-03-17 PH5005 A11331681 2 / 2 1,236 $7 449
$8,500 $8,000 2023-09-01 3615 A11396112 2 / 2 1,334 $6 328
$8,500 $8,200 2023-09-28 3915 A11421367 2 / 2 1,334 $6 276
$8,500 $8,500 2023-11-20 4715 A11456158 2 / 2 1,334 $6 216
$8,500 $8,300 2024-04-15 PH-5906 A11546690 2 / 2 1,249 $7 46
$8,450 $8,450 2023-04-05 3012 A11343270 2 / 2 1,356 $6 434
$8,350 $8,500 2023-11-15 3415 A11445340 2 / 2 1,446 $6 236
$8,300 $8,200 2022-12-15 2809 A11290968 2 / 2 1,236 $7 552
$8,250 $8,200 2023-10-02 2312 A11402535 2 / 2 1,356 $6 316
$8,250 $8,200 2023-11-08 2701 A11418167 2 / 2 1,401 $6 286
$8,250 $8,000 2023-11-01 2815 A11453308 2 / 2 1,334 $6 221
$8,150 $8,150 2023-09-01 2715 A11382836 2 / 2 1,446 $6 354
$8,150 $8,075 2023-12-15 3101 A11456828 2 / 2 1,286 $6 215
$8,000 $8,000 2022-06-13 3609 A11186772 2 / 2 1,236 $6 746
$8,000 $8,000 2022-11-04 2215 A11264779 2 / 2 1,334 $6 601
$8,000 $7,000 2022-12-05 2709 A11268244 2 / 2 1,236 $6 595
$8,000 $7,500 2023-02-10 PH-5906 A11313655 2 / 2 1,249 $6 496
$8,000 $7,350 2023-04-17 2809 A11352644 2 / 2 1,236 $6 414
$8,000 $7,500 2023-07-28 2315 A11412999 2 / 2 1,334 $6 293
$8,000 $7,700 2023-11-29 2915 A11469839 2 / 2 1,334 $6 190
$8,000 $7,800 2024-02-03 PH6006 A11505257 2 / 2 1,249 $6 118
$7,950 $7,450 2023-09-28 2801 A11421361 2 / 2 1,286 $6 279
$7,900 $7,700 2022-08-19 2801 A11248315 2 / 2 1,286 $6 631
$7,750 $6,500 2023-04-17 3312 A11359515 2 / 2 1,356 $6 400
$7,700 $7,600 2024-04-08 3012 A11541012 2 / 2 1,356 $6 55
$7,500 $7,500 2022-07-20 2115 A11219130 2 / 2 1,334 $6 685
$7,500 $7,300 2022-10-10 3412 A11264472 2 / 2 1,356 $6 604
$7,500 $7,500 2023-09-01 4509 A11427874 2 / 2 0 267
$7,500 $7,300 2023-10-22 2015 A11435956 2 / 2 1,334 $6 253
$7,200 $7,200 2023-06-15 3309 A11364186 2 / 2 1,369 $5 391
$7,000 $6,750 2023-03-30 3109 A11339983 2 / 2 1,236 $6 440
$6,500 $6,500 2023-10-20 2509 A11463124 2 / 2 1,236 $5 203
$5,500 $5,400 2023-08-01 3005 A11404667 2 / 2 1,022 $5 312
$5,300 $5,200 2022-12-20 2507 A11214657 2 / 2 1,107 $5 693

3 Bedroom In Brickell Flatiron - Units Sold - (37)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,350,000 $3,220,000 2024-01-26 PH5802 A11441018 3 / 3 2,342 $1,430 244
$3,300,000 $3,150,000 2023-11-21 PH5108 A11356376 3 / 3 1,912 $1,726 390
$3,095,000 $3,050,000 2023-04-04 PH5001 A11254276 3 / 3 1,955 $1,583 623
$3,000,000 $2,900,000 2023-10-31 PH5302 A11443745 3 / 3 2,342 $1,281 238
$2,745,000 $2,525,000 2023-05-26 Penthouse 6007 A11364377 3 / 3 1,800 $1,525 386
$2,600,000 $2,500,000 2024-03-20 PH5707 A11410955 3 / 3 1,912 $1,360 297
$2,360,000 $2,175,000 2023-03-06 4502 A11336400 3 / 3 1,909 $1,236 447
$2,300,000 $2,200,000 2023-07-25 3702 A11364713 3 / 3 1,909 $1,205 390
$2,150,000 $2,010,000 2023-04-20 2602 A11349317 3 / 3 1,909 $1,126 420
$2,070,000 $1,950,000 2022-07-27 2502 A11175147 3 / 3 1,909 $1,084 768
$1,999,000 $1,900,000 2024-03-04 4210 A11441185 3 / 3 1,692 $1,181 208
$1,950,000 $1,880,000 2023-03-15 2302 A11300521 3 / 3 1,909 $1,021 526
$20,000 $20,000 2023-06-01 PH5208 A11374151 3 / 3 1,912 $10 364
$20,000 $18,000 2024-01-15 UPH6204 A11461449 3 / 4 2,525 $8 206
$18,000 $10,000 2023-09-15 PH5803 A11354120 3 / 4 2,211 $8 405
$18,000 $16,500 2023-09-06 PH5304 A11413314 3 / 4 2,418 $7 287
$17,800 $17,000 2024-01-10 PH6008 A11434181 3 / 3 1,912 $9 256
$17,500 $16,000 2023-07-03 PH6108 A11338954 3 / 3 1,912 $9 441
$17,250 $16,500 2024-03-05 PH5503 A11432011 3 / 4 2,076 $8 259
$17,000 $16,000 2023-01-16 5907 A11217780 3 / 3 0 687
$16,999 $17,000 2023-09-05 4502 A11396248 3 / 3 1,909 $9 315
$15,750 $16,200 2022-08-30 Penthouse 6007 A11213794 3 / 3 1,800 $9 693
$14,000 $13,000 2023-05-26 PH5707 A11256751 3 / 3 0 615
$13,500 $13,500 2022-12-15 4410 A11220445 3 / 3 1,692 $8 683
$13,500 $12,500 2023-01-23 3602 A11297614 3 / 3 1,909 $7 536
$13,250 $12,500 2024-04-15 3602 A11507336 3 / 3 1,909 $7 112
$12,500 $12,000 2024-03-01 3302 A11479206 3 / 3 1,909 $7 174
$11,599 $11,000 2024-04-15 1902 A11542588 3 / 3 1,909 $6 53
$11,500 $11,000 2023-07-01 4110 & 4111 A11350611 3 / 3 1,692 $7 418
$11,000 $10,500 2022-09-12 4710 A11195331 3 / 3 1,692 $7 727
$11,000 $11,000 2023-04-01 4910 A11323134 3 / 3 1,692 $7 474
$10,997 $10,000 2023-06-23 4506 A11395503 3 / 3 1,685 $7 327
$10,600 $10,600 2024-02-08 4410 A11470884 3 / 3 1,692 $6 189
$10,500 $10,300 2023-12-11 4806 A11445379 3 / 3 1,804 $6 236
$10,500 $9,000 2024-02-20 4710 A11449614 3 / 3 1,692 $6 228
$9,500 $9,000 2023-07-01 3906 A11381012 3 / 3 0 356
$9,000 $9,300 2024-02-01 2202 A11498008 3 / 3 1,909 $5 132

4 Bedroom In Brickell Flatiron - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,299,000 $3,000,000 2022-10-19 PH5504 A11243155 4 / 4 2,418 $1,364 642
$17,900 $16,000 2024-02-05 TH1812 A11397622 4 / 4 2,410 $7 323
$15,900 $15,900 2022-09-21 1812 A11264430 4 / 4 2,730 $6 604

5 Bedroom In Brickell Flatiron - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$4,800,000 $4,500,000 2023-04-10 TH1802 A11283623 5 / 5 3,995 $1,202 566
Share: